Монтажные работы | ||
---|---|---|
Наименование | ед. | цена(руб.) |
провод, кабель | ||
Монтаж кабеля до 4 мм2 | м. пог. | 50 |
Монтаж кабеля до 10 мм2 | м. пог. | 60 |
Монтаж кабеля до 25 мм2 | м. пог. | 80 |
Монтаж кабеля до 50 мм2 | м. пог. | 100 |
Монтаж кабеля до 120 мм2 | м. пог. | 250 |
Монтаж кабеля до 185 мм2 | м. пог. | 350 |
Монтаж кабеля до 300 мм2 | м. пог. | 500 |
Монтаж муфты концевой сечением от 50 до 300мм2 | шт. | 2500 |
Монтаж муфты соеденительной сечением от 50 до 300мм2 | шт. | 3800 |
кабельканал, гофра, лотки, труба | ||
Монтаж гофра до 32мм | м. пог. | 50 |
Монтаж гофра до 50мм | м. пог. | 60 |
Монтаж кабельканала (пластик до 50мм) | м. пог. | 50 |
Монтаж кабельканала (металл до 50мм) | м. пог. | 100 |
Монтаж кабельканала (пластик до 150мм) | м. пог. | 100 |
Монтаж кабельканала (металл до 200мм) | м. пог. | 200 |
Монтаж лотка перфорированного на потолок (металл до 200мм) | м. пог. | 300 |
Монтаж металлорукав до 50мм | м. пог. | 60 |
Монтаж трубы ПНД до 100мм | м. пог. | 150 |
Монтаж трубы ПНД до 32мм | м. пог. | 90 |
щиты, автоматы | ||
Монтаж ВРУ (наружний монтаж размером до 1700*700мм) | шт. | 3500 |
Монтаж ГЗШ (заземление) | шт. | 2000 |
Монтаж зашитного автомата одно фазный (УЗО, ДИФ)с расключением | шт. | 150 |
Монтаж зашитного автомата одно фазный с расключением | шт. | 100 |
Монтаж зашитного автомата трех фазный (УЗО, ДИФ)с расключением | шт. | 300 |
Монтаж зашитного автомата трех фазный с расключением | шт. | 200 |
Монтаж кнопки аварийного отключения с расключением автоматики | шт. | 500 |
Монтаж магнитного пускателя (трех фазный) | шт. | 300 |
Монтаж металлополосы заземления до 50мм со сваркой (без учета земленных работ) | м. пог. | 100 |
Монтаж трансформатора тока | шт. | 200 |
Монтаж ШДУП (заземление) | шт. | 150 |
Монтаж электро шитка размером до 500*500мм (наружний монтаж или в готовую нишу) | шт. | 1000 |
Монтаж электро шитка размером до 800*800мм (наружний монтаж или в готовую нишу) | шт. | 2000 |
Монтаж электрощетчика (5-100А трех фазный) | шт. | 1500 |
Монтаж электрощетчика (5-60А одно фазный) | шт. | 500 |
Расключение ВРУ, ШР (подвод от 50мм2 до 300мм2, отвод от 25мм2 до 70мм2) без стоимости муфт | шт. | 5000 |
Расключение электрощита до 10 групп + ввод | шт. | 1000 |
Расключение электрощита до 20 групп + ввод | шт. | 2000 |
Расключение электрощита до 30 групп + ввод | шт. | 3000 |
розетки, выключатели, распаячные коробки, разветвители | ||
Монтаж TV разветвителя с подключением | шт. | 200 |
Монтаж выключателя (освещение) | шт. | 100 |
Монтаж выключателя проходного (освещение) | шт. | 200 |
Монтаж диммера (освещение) | шт. | 150 |
Монтаж и настройка датчика движения или освещенности | шт. | 300 |
Монтаж и настройка реле времени | шт. | 300 |
Монтаж подрозетников (бетон, кирпич,ГКЛ) | шт. | 50 |
Монтаж распаячной коробки до 5 отводов, с пайкой проводов | шт. | 200 |
Монтаж розетки компьютер, телефон, электро (одно фазная) | шт. | 100 |
Монтаж розетки электро (трех фазная) | шт. | 300 |
освещение | ||
Монтаж аварийного аккумуляторного светильника | шт. | 200 |
Монтаж встраемого светильника ГКЛ , пластик, натяжной потолок (точечные) | шт. | 150 |
Монтаж лампы дневного света с баластом (пара) | шт. | 200 |
Монтаж наружного светильника с защитной рамкой | шт. | 300 |
Монтаж подвесной люстры до 15кг. | шт. | 2500 |
Монтаж подвесной люстры до 5кг. | шт. | 500 |
Монтаж прожектора (металлогаллоген) | шт. | 600 |
Монтаж рекламных коробов до 800*800мм | шт. | 500 |
Монтаж светильника встаеваемого в стену или пол | шт. | 150 |
Монтаж светильника настенного (бра) | шт. | 300 |
Монтаж светильника растрового 4х18 (Армстронг) | шт. | 300 |
Монтаж светодиодной ленты | м. пог. | 100 |
электрооборудование | ||
Монтаж вытяжного вентилятора с расключением | шт. | 500 |
Монтаж вытяжного воздухоотвода (гофра, пластик) | м. пог. | 200 |
Монтаж ИК обогревателя (потолочный) | шт. | 1500 |
Монтаж конвекторного обогревателя (стеновой) | шт. | 1000 |
Монтаж теплого пола (греющий кабель) | м. пог. | 350 |
Монтаж теплого пола (на матах) | м. пог. | 300 |
Монтаж термостата теплого пола, с настройкой | шт. | 500 |
Монтаж электрозвонка (с кнопкой, без учета длинны провода) | шт. | 300 |
Монтаж электрокотла, водонагреватель, бойлер (без стоимости работ по прокладке кабеля) | шт. | 1000 |
Монтаж электроплиты (без стоимости работ по прокладке кабеля) | шт. | 1000 |
Подключение вентиляции с трех фазным двигателем | шт. | 2000 |
Подключение станка с трех фазным двигателем | шт. | 2000 |
Подключение холодильнй камеры (одно фазная) | шт. | 1000 |
Подключение холодильнй камеры (трех фазная) | шт. | 2000 |
Подключение электро ролл ставней | шт. | 300 |
демонтажные работы | ||
Демонтаж вводного кабеля (от 4мм2 до 25мм2) | м.п. | 50 |
Демонтаж вводного кабеля с опоры ЛЭП (от 25мм2 до 300мм2) | м.п. | 500 |
Демонтаж ВРУ | шт. | 1500 |
Демонтаж защитного автомата | шт. | 50 |
Демонтаж кабель-канала (короба) | м.п. | 20 |
Демонтаж люсты (встроенного светильника) | шт. | 50 |
Демонтаж открытой электрической проводки (гофра) | м.п. | 20 |
Демонтаж распаячной коробки | шт. | 50 |
Демонтаж электрического счётчика | шт. | 250 |
Демонтаж электрической проводки в кабель-канале | м.п. | 30 |
Демонтаж электрической точки (розетка/выключатель /др.) | шт. | 50 |
Демонтаж электро лотка (металл, пластик от 100мм.) | м.п. | 100 |
Демонтаж электро плиты | шт. | 500 |
Демонтаж электро щитка (до 10групп) | шт. | 500 |
Демонтаж электро щитка (до 40групп) | шт. | 1000 |
В случаи выполнения работ при температуре ниже 15 градусов цельсия, а так же при высоте помещения свыше 3х метров, цены оговариваются отдельно учитывая дополнительные сложности.
Предусмотрены скидки. Цены подлежат обсуждению от общего объема заказа.
Контакты:
elektromaster-ufa@bk.ru
8 (347) 262-82-92
8 (937) 849-82-92
г. Уфа, улица Минигали Губайдуллина, д.2 к.1